Le risposte a "Un futuro di Pace e Disarmo"
I riscontri alle domande della nostra Rete Disarmo per i candidati e candidate delle Elezioni Politiche 2018
Fonte: Rete Italiana per il Disarmo - 27 febbraio 2018
Pubblichiamo di seguito le risposte ricevute (al momento attuale - seguiranno sempre aggiornamenti) alle 8 domande di "Un futuro di Pace e Disarmo" avanzate dalla Rete Italiana per il Disarmo ai candidati e candidate alle prossime Elezioni Politiche 2018.
| Nome candidato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Lista | Ramo | Regione 1 | Regione 2 |
| Acerbo Maurizio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Lazio | Abruzzo |
| Ambrosini Elena | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Veneto | |
| Antetomaso Cesare | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Lazio | |
| Basilio Tatiana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Movimento 5 Stelle | Camera | Lombardia | |
| Boccia Marcella | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Lombardia | |
| Brignone Beatrice | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Marche | |
| Caddeo Luna | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Toscana | |
| Camisani Santina | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Emilia Romagna | |
| Campioni Rita | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Lombardia | |
| Cardosi Tiziano | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Toscana | |
| Catone Stefano | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Lombardia | |
| Cautericcuio Daiana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Liguria | |
| Cecchi Luca | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Veneto | |
| Ciarfella Sonia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Abruzzo | |
| Civati Giuseppe | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Lombardia | |
| Coppi Francesco | SI | * | * | SI | SI | NO | NO | * | Noi con l'Italia UDC | Camera | Emilia Romagna | |
| Corda Emanuela | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Movimento 5 Stelle | Camera | Sardegna | |
| Ferroni Andrea | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Umbria | |
| Forenza Eleonora | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Puglia | |
| Frusone Luca | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Movimento 5 Stelle | Camera | Lazio | |
| Garna Giancarlo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Veneto | |
| Gini Nicoletta | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Toscana | |
| Govoni Elena | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Emilia Romagna | |
| Maino Angioletta | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Trentino Alto Adige | |
| Maiorino Erminia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Campania | |
| Marcozzi Gabriele | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Marche | |
| Mattiello Davide | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Partito Democratico | Camera | Piemonte | |
| Minervini Enio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Toscana | |
| Miraglia Filippo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Lazio | Lombardia |
| Nacinovich Frida | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Toscana | |
| Pederzoli Vania | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Emilia Romagna | |
| Pellegrino Vincenzo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Veneto | |
| Pezzato Laura | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Piemonte | |
| Pivi Davide | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Lombardia | |
| Prati Donatella | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Emilia Romagna | |
| Racanati Teresa | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Puglia | |
| Rappazzo Francesco | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Valle d'Aosta | |
| Rizzo Gianluca | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Movimento 5 Stelle | Camera | Sicilia | |
| Servalli Mauro | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Liguria | |
| Tavilla Elio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Camera | Emilia Romagna | |
| Torrini Giulia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Movimento 5 Stelle | Camera | Toscana | |
| Valer Antonella | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Trentino Alto Adige | |
| Viglietti Ezio Paolo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Camera | Trentino Alto Adige | |
| Zanin Giorgio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Partito Democratico | Camera | Friuli Venezia Giulia | |
| Antonini Francesco | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Liguria | |
| Bardelli Beatrice | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Toscana | |
| Battistoni Flavia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Umbria | |
| Becchetti Margherita | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Emilia Romagna | |
| Belfiore Ignazio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Senato | Emilia Romagna | |
| Bertini Tatiana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Toscana | |
| Bonelli Angelo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Lista Insieme | Senato | Lazio | Marche |
| Brenna Sergio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Lombardia | |
| Consonni Claudio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Civica Popolare Lorenzin | Senato | Lombardia | |
| Coppo Francesca | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Liguria | |
| Cucciniello Alfredo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Senato | Campania | |
| Glarey Alexander | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Valle d'Aosta | |
| Govoni Alessandra | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Senato | Emilia Romagna | |
| Grillo Eulalia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Senato | Emilia Romagna | |
| Leoni Licia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Lombardia | |
| Malpezzi Andrea | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Toscana | |
| Marcon Giulio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Senato | Veneto | Toscana |
| Narciso Amelia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Liguria | |
| Petraglia Alessia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Liberi e Uguali | Senato | Toscana | |
| Pinnock Judith | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Emilia Romagna | |
| Redento Geremia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Veneto | |
| Rovini Maurizio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Toscana | |
| Rui Irene | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Veneto | |
| Silipo Maria Carmela | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Lazio | |
| Valpiana Massimo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Lista Insieme | Senato | Veneto | |
| Vitale Gianluca | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Potere al Popolo | Senato | Piemonte |


